长源液压

EN
首页  >  产品中心  >  液压油泵  >  齿轮油泵(铝合金类)
CBHLD-F5/F5

CBHLD-F5/F5

★ 高强度铝合金壳体,前、后盖采用铸铁材料

★ 对称双润滑环保滑动轴承结构

★ 输入轴联接形式有平键、矩形花键

★ 进、出油口联接形式由螺纹、法兰等可供选择

★ 轴向间隙自动补偿机构,使油泵能够长期保持高效率工作

★ 工作压力高,转速范围广

★ 转速600rmp时仍能保持高容积效率


订购咨询
24小时免费咨询热销 +400-887-9946

产品说明

外形图

①产品代号

②压力等级 F:20MPa

③齿轮模数 5

④前泵公称排量

⑤后泵公称排量

⑥安装形式 A:菱形法兰  C:矩形法兰

⑦油口形式 F:法兰联接

⑧轴伸形式 P:平键 H:矩形花键

⑨旋向 L:左旋(逆时针) R:右旋(顺时针)


性能参数


公称排量 压力 转速 容积效率 L1 L2 L 重量
型号 (mL/r) (MPa) (r/min) (≥%) (kg)

前泵/后泵 前泵/后泵
前泵/后泵


额定 最高 最低





CBHLD-F563/F520-*F** 63/20 20/20 25/25 600 2500 3000 93/93 93 241.5 321 19.3
CBHLD-F563/F525-*F** 63/25 243.5 325 19.8
CBHLD-F563/F532-*F** 63/32 246.5 331 20.5
CBHLD-F563/F540-*F** 63/40 249.5 337 21.3
CBHLD-F563/F550-*F** 63/50 253.5 345 22.3
CBHLD-F550/F520-*F** 50/20 87.5 230.5 310 18
CBHLD-F550/F525-*F** 50/25 232.5 314 18.5
CBHLD-F550/F532-*F** 50/32 235.5 320 19.2
CBHLD-F550/F540-*F** 50/40 238.5 326 20
CBHLD-F550/F550-*F** 50/50 242.5 334 21
CBHLD-F540/F520-*F** 40/20 83.5 222.5 302 17
CBHLD-F540/F525-*F** 40/25 224.5 306 17.5
CBHLD-F540/F532-*F** 40/32 227.5 312 18.2
CBHLD-F540/F540-*F** 40/40 230.5 318 19
CBHLD-F532/F520-*F** 32/20 80.5 216.5 296 16.2
CBHLD-F532/F525-*F** 32/25 218.5 300 16.7
CBHLD-F532/F532-*F** 32/32 221.5 306 15.4
CBHLD-F525/F520-*F** 25/20 77.5 210.5 290 13.5
CBHLD-F525/F525-*F** 25/25 212.5 294 16
CBHLD-F520/F520-*F** 20/20 75.5 206.5 286 15

皖公网安备 34019002600623号